浙江世宝(002703)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:11:16来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江世宝当日收报15.25元,涨跌幅10.03%,偏离值10.37%,振幅16.86%,换手率31.68%,成交额24.22亿元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.23%,区间成交额24.79亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 274.88 | 2902.01 |
合计 | - | 22227.17 | 6829.16 | 15398.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6234.48 | -6217.17 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26466.18 | -20192.77 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 274.88 | 2902.01 |
合计 | - | 22227.17 | 6829.16 | 15398.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6234.48 | -6217.17 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26466.18 | -20192.77 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 274.88 | 2902.01 |
合计 | - | 22227.17 | 6829.16 | 15398.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6234.48 | -6217.17 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26466.18 | -20192.77 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 4011.45 | 2241.62 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 275.57 | 2901.32 |
合计 | - | 22227.17 | 6890.84 | 15336.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6235.73 | -6218.42 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 4011.45 | 2241.62 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26528.42 | -20255.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本网推荐
- 浙江世宝(002703)龙虎榜数据(07-06)
- 世界消息!生意社:短期稀土价格下行压力仍存 预计四季度市场走势或迎来上涨
- 暴露非公众人物隐私 台湾媒体人周玉蔻、蔡玉真被起诉加重诽谤
- 英超所有球员的总市值比所有西甲和意甲球员的总市值...
- 大兴区西红门持续开展垃圾分类进社区系列活动
- 网约车司机17天与8辆公交车发生交通事故,背后有何猫腻? 世界时快讯
- 7月6日鲁西化工甲烷氯化物价格调整
- 保险板块震荡走高 中国太保涨超3%、新华保险涨超2%-全球看点
- 为盲盒市场发展划下红线_环球报道
- 总计超3.2亿元!支持工业企业发展,海南这笔资金完成第二批兑现-当前速看
- 这届年轻人盯上了电动轮椅 成年轻人代步”新宠“|世界今日讯
- 半年报窗口期已到 “基本面”基金等风来
- 美国推动北约“膨胀” 欧洲安全日益恶化
- 三孚新科:目前有收获复合铜箔生产设备新意向订单 快看
- 幸福“升”活再进一步!宝山这个镇4部加装电梯集中开工 环球看热讯
- 全球热资讯!福建省南平市2023-06-24 12:21发布雷电黄色预警
- 火鹤花的养殖方法剪枝图解_火鹤花的养殖方法 天天观天下
- 豆瓣 9.5 了,我看谁还嘲她「普女」 当前快讯
- 创维数字(000810)每日收评(07-03)_环球热讯
- 丁磊:网易将用最快速度探索AI大模型的创新应用
- 热点!梅德韦杰夫:若北约现在停止向乌供武 对乌特别军事行动会在数天后结束
- 世界热点评!顺利退:公司股票将在7月6日被摘牌
- 【百日攻坚】女子欲跳楼轻生 民警及时规劝救助-当前快讯
- 河北:中北部地区出现不同程度旱情
- 皇马科技(603181)7月5日主力资金净买入488.90万元
- 乌鲁木齐九价疫苗摇号官网平台-世界即时
- 争光股份:目前与客户合作开发的新型提镓树脂项目正常有序推进中 快看点
- 美国气候数据标记7月3日是地球有记录以来最热一天|全球今日报
- 爱仕达7月5日快速反弹_天天即时
- 印度公布列车脱轨事故调查:在维修时信号系统连接错误